信息公開
長春電子科技學院各類專業學費收費標準及違規收費投訴方式
時間:2023-06-30點擊:編輯:admin
序號 | 本科專業 | 學校收費標準(元/生.年) | ||||
專業代碼 | 專業名稱 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
1 | 050101 | 漢語言文學 | 24000 | 24000 | 24000 | 13200 |
2 | 050103 | 漢語國際教育 | 24000 | 24000 | 24000 | 13200 |
3 | 120601 | 物流管理 | 24000 | 24000 | 24000 | 13200 |
4 | 080803T | 機器人工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
5 | 081602 | 服裝設計與工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
6 | 082004 | 飛行器動力工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
7 | 081801 | 交通運輸 | 26000 | 26000 | 26000 | 13200 |
8 | 080801 | 自動化 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
9 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
10 | 080901 | 計算機科學與技術 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
11 | 080902 | 軟件工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
12 | 080905 | 物聯網工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
13 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
14 | 080503T | 新能源科學與工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
15 | 080903 | 網絡工程 | 26000 | 26000 | 26000 | - |
16 | 120203K | 會計學 | 24000 | 24000 | 24000 | 13800 |
17 | 120202 | 市場營銷 | 24000 | 24000 | 24000 | 13800 |
18 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
19 | 080301 | 測控技術與儀器 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
20 | 080204 | 機械電子工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
21 | 080213T | 智能制造工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
22 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 26000 | 26000 | 26000 | 15000 |
23 | 080303T | 智能感知工程 | 26000 | 26000 | - | - |
24 | 020109T | 數字經濟 | 26000 | 26000 | - | - |
25 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
26 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
27 | 080701 | 電子信息工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
28 | 080703 | 通信工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
29 | 080702 | 電子科學與技術 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
30 | 080705 | 光電信息科學與工程(工學) | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
31 | 080705 | 光電信息科學與工程(理學) | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
32 | 080708T | 廣播電視工程 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
33 | 080603T | 光源與照明 | 26000 | 26000 | 26000 | 16200 |
34 | 050201 | 英語 | 26000 | 26000 | 26000 | 16800 |
35 | 050303 | 廣告學 | 26000 | 26000 | 26000 | 18200 |
36 | 130503 | 環境設計 | 26000 | 26000 | 26000 | 18000 |
37 | 130502 | 視覺傳達設計 | 26000 | 26000 | 26000 | 18000 |
38 | 130401 | 美術學 | 26000 | 26000 | 26000 | - |
39 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 26000 | 26000 | - | - |
收費依據:1.《吉林省人民政府辦公廳轉發省教育廳等部門關于進一步規范獨立學院收費管理有關問題意見的通知》(吉政辦發[2007]28號)。2.吉林省物價廳 《關于民辦高校學費標準調整的通知》(吉省價綜字[2015]102號)。3.《吉林省發展和改革委員會 吉林省教育廳 吉林省市場監督管理廳關于規范民辦高等學校收費管理的通知》(吉發改價調聯[2020]482號) | ||||||
違規收費投訴方式:0431-81863087 康老師 |